Inicio / Decreto /
Título: Decreto GJ. (SSD.) Nº 1066 OTORGASE EL ALTA COMO CADETES DE PRIMER CURSO, CADETES DE SEGUNDO CURSO Y CADETES DE TERCER CURSO –TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA ORIENTADA ALA FORMACION POLICIAL
Estado: Vigente
Fecha de sanción: 7 Junio 2019
Fecha de publicacion: 9 Ago. 2019
Cuerpo de Decreto: | Descargar PDF
San Fernando del Valle de Catamarca, 07 de Junio de2019.
VISTO:
El Expediente J - 9799/19, por el cual el Jefe dePolicía de la Provincia, solicita el Alta como Cadetes del Primer, Segundo y Tercer Curso de los actuales alumnosde la carrera «Técnico Superior en Seguridad Pública yCiudadana Orientada a la Formación Policial» y el Altacomo Cadetes del Primer, Segundo y Tercer Curso delos alumnos de la carrera «Técnico Superior en SeguridadPública y Ciudadana Orientada a la FormaciónPenitenciaria»; y
CONSIDERANDO:
Que a fs, 01, obra Nota J.P, N° 073/19, por la cual el Jefe de Policía de la Provincia, solicita se disponga el Alta a Cadetes del Primer, Segundo y Tercer Cursorespectivamente, de los actuales aspirantes y cadetescursantes de la carrera «Técnico Superior en SeguridadPública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial» y el Alta como Cadetes del Primer, Segundo y Tercer Curso de los actuales aspirantes y cadetes de la carrera «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Penitenciaria»,
Que a fs. 02, obra Nota E.C. N° 073/19, emitida por el Director de la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia Comisario Inspector Walter Marcelo HERRERA, Que a fs. 04/06, obra nómina de aspirantes a Cadetes con solicitud de Alta como Cadetes de Primer Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Policial».
Que a fs, 07/128, obran copias certificadas del Documento Nacional de Identidad de los aspirantes a Cadetes con solicitud de Alta como Cadetes de Primer Curso. Que a fs. 129/131, obra nómina de Cadetes de Primer Curso con solicitud de Alta como Cadetes de Segundo Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Policial».
Que a fs. 132/261, obran copias certificadas del Documento Nacional de Identidad de los Cadetes del Primer Curso con solicitud de Alta como Cadetes de Segundo Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Policial».
Que a fs. 262/265. obra nómina de Cadetes de Segundo Curso con solicitud de Alta como Cadetes de Tercer Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Policial».
Que a fs. 266/380, obran copias certificadas del Documento Nacional de Identidad de los Cadetes de Segundo Curso con solicitud de Alta como Cadetes de Tercer Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Policial».
Que a fs. 382, obra nómina de aspirantes a Cadetes con solicitud de Alta como Cadetes de Primer Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Penitenciaria».
Que a fs. 383/409, obran copias certificadas del Documento Nacional de Identidad de los aspirantes aCadetes con solicitud de Alta como Cadetes de PrimerCurso «Técnico Superior en Seguridad Pública yCiudadana Orientado a la Formación Penitenciaria»
Que a fs. 410, obra nómina de Cadetes de PrimerCurso con solicitud de Alta como Cadetes de SegundoCurso «Técnico Superior en Seguridad Pública yCiudadana Orientado a la Formación Penitenciaria».
Que a fs. 411/426, obran copias certificadas del Documento Nacional de Identidad de los Cadetes consolicitud de Alta como Cadetes de Segundo Curso«Técnico Superior en Seguridad Pública y CiudadanaOrientado a la Formación Penitenciaria».
Que a fs. 427, obra nómina de Cadetes de SegundoCurso con solicitud de Alta como Cadetes de TercerCurso «Técnico Superior en Seguridad Pública yCiudadana Orientado a la Formación Penitenciaria».
Que a fs. 428/449, obran copias certificadas del Documento Nacional de Identidad de los Cadetes deSegundo Curso con solicitud de Alta como Cadetes deTercer Curso «Técnico Superior en Seguridad Pública yCiudadana Orientado a la Formación Penitenciaria».
Que a fs. 453. Asesoría Letrada General de la Policíade la Provincia, mediante Dictamen N° 478/19, manifiestaque no existen objeciones legales al respecto, por lo quesugiere continuar con la prosecución del trámiteadministrativo pertinente, a los fines de llevar a cabo el Alta de los Aspirantes y Cadetes que forman parte delos listados obrantes en el presente digesto, porconsiderar que han cumplido con las exigenciasacadémicas requeridas por la legislación vigente.
Que a fs. 456/457 vta., Asesoría Legal de la Secretaríade Seguridad Democrática, mediante DictamenA.L.S.S.D. N° 132/19, estima que no existe objeciónalguna al pedido efectuado por el Director de la Escuelade Cadetes de la Policía de Catamarca, debiéndose enconsecuencia dictar el acto administrativocorrespondiente que disponga el ALTA como Cadetesdel Primer, Segundo y Tercer Curso respectivamente, delos actuales cadetes cursantes de la carrera «TécnicoSuperior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Policial y Alta como Cadetes del Primer, Segundo y Tercer Curso de los actuales aspirantes a cadetes de la carrera «Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientada a la Formación Penitenciaria», con retroactividad al 19 de marzo de 2019. de los cadetes mencionados en la nómina adjunta, previo dictamen de Asesoría General de Gobierno.
Que a fs. 459, la Secretaría de Estado de Gabinete, informa que la presente gestión, cuenta con el Visto Bueno y la Autorización de la Sra. Gobernadora de la Provincia.
Que fs. 461/162, la Subsecretaría de Presupuesto, se expide mediante informe N° IF-2019-00157646-CATDECP#SSP, de fecha 28 de Mayo de 2019.
Que a fs.476/478, toma intervención que le compete Asesoría General de Gobierno, mediante Dictamen A.G.G, N° 657/19, manifestando que puede el Poder Ejecutivo Provincial dictar el acto administrativo pertinente que disponga el Alta de los Cadetes de Primer, Segundo y Tercer curso cuya nómina y documentación se acompaña.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.
Por ello;
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Otórgase el Alta como «Cadetes de Primer Curso», «Cadetes de Segundo Curso» y «Cadetes de Tercer Curso» - Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana Orientado a la Formación Policial, conforme nómina que se detalla en el Anexo I , II y III, que pasan a formar parte del presente instrumentolegal, a los aspirantes a Cadetes de Primer Curso, Cadetesde 1° Curso y Cadetes de 2° Curso, respectivamente, con retroactividad al 19 de Marzo de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Otórgase el Alta como «Cadetesde Primer Curso», «Cadetes de Segundo Curso» y«Cadetes de Tercer Curso» - Técnico Superior enSeguridad Pública y Ciudadana Orientado a la FormaciónPenitenciaria, conforme nómina que se detalla en el AnexoIV , V y VI, que pasan a formar parte del presenteInstrumento Legal, a los aspirantes a Cadetes de PrimerCurso, Cadetes de 1° Curso y Cadetes de 2° Curso, respectivamente, con retroactividad al 19 de Marzo de2018.
ARTÍCULO 3°. - Autorízase al Ministerio deHacienda y Finanzas a adoptar las medidas pertinentesy efectuar las adecuaciones y reasignacionespresupuestarias de créditos que resulten necesarias, afin de poner en inmediata ejecución lo dispuesto por el presente Instrumento Legal.
ARTÍCULO 4°. - Tomen conocimiento a sus efectos: Secretaría de Seguridad Democrática, Policía de laProvincia de Catamarca, Servicio PenitenciarioProvincial, Dirección Provincial de Recursos Humanos, UPE Centro de Control de Gastos en Personal ySubsecretaría de Presupuesto.
ARTÍCULO 5°. - Comuníquese. Publíquese, déseal Registro Oficial y Archívese.
ANEXO I
NÓMINA DE ASPIRANTES A CADETES CON SOLICITUD DE ALTA COMO CADETES DE PRIMER CURSO
"Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial"
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I |
1 | ACOSTA, GONZALO GABRIEL | 38.628.861 |
2 | ALANIZ, ENZO ROBERTO CARLOS | 38.754.631 |
3 | ALBORNOZ ACOSTA, GONZALO FEDERICO | 43.208.588 |
4 | ARCE, MELINDA ANAHI | 37.464.659 |
5 | AREVALO, FABIÁN JESÚS | 39.806.620 |
6 | ARGAÑARAZ, CLAUDIO IVAN | 42.217.155 |
7 | ARREGUEZ, EBER ALEXIS | 36.051.395 |
8 | AVALO, VANINA DEL CARMEN | 39.998.637 |
9 | AVILA, GASTÓN EMANUEL | 43.059.669 |
10 | BARRIENTOS, DANIEL ALBERTO | 39.016.281 |
11 | BARRIONUEVO, CAMILA NAHIR | 42.743.695 |
12 | BARRIONUEVO, GASTÓN ALEXIS | 39.807.318 |
13 | BERRONDO, EMMANUEL ARMANDO ANDRÉS | 39.996.842 |
14 | BERRONDO, WALTER RODOLFO | 42.798.347 |
15 | CABRERA LUNA, ALAN ZAIR | 41.624.472 |
16 | CABRERA, FRANCO RAMÓN | 40.814.569 |
17 | CANO QUINTEROS, EZEQUIEL FRANCIS ALAIN | 43.190.994 |
18 | CÁRDENAS, HÉCTOR LUIS | 39.541.147 |
19 | CARDENES, RENZO NICOLÁS | 41.187.359 |
20 | CARPANCHAY, EDGAR HERNÁN | 41.749.484 |
21 | CARRIZO, BRAIAN LEONEL | 41.038.939 |
22 | CARRIZO, CARLOS GABRIEL DEL VALLE | 41.749.155 |
23 | CASTRO, JUAN EDUARDO | 37.164.804 |
24 | CASTRO, SANTIAGO RAMÓN ALBERTO | 43.270.803 |
25 | CATIVA, AGUSTÍN | 42.208.444 |
26 | CENTENO, EZEQUIEL LEONARDO | 40.927.068 |
27 | CHAILE PEREA, ENZO GABRIEL | 42.208.130 |
28 | CISNEROS, LUIS FEDERICO | 43.140.982 |
29 | CISTERNAS, JOSÉ IGNACIO | 39.013.136 |
30 | CONDORI, AGUSTÍN ROQUE RAMÓN | 38.225.282 |
31 | CONTRERA, MARCELO ENRIQUE | 43.059.800 |
32 | CONTRERAS ORQUERA, EDGARDO HERNÁN | 41.618.796 |
33 | CÓRDOBA DENETT, HUGO FRANCISCO | 42.103.997 |
34 | CÓRDOBA, KEVIN RAÚL | 38.203.352 |
35 | CORONEL, LEANDRO ANDRÉS | 40.274.103 |
36 | COSTA, CLAUDIO ALEXIS | 43.026.789 |
37 | CRUZ, PATRICIO GILBERTO | 35.565.702 |
38 | CRUZ, WILLIAM DAMIÁN | 42.103.682 |
39 | DE LA PEÑA, LUCAS NAHUEL | 37.168.284 |
40 | DÍAZ, EDUARDO JESÚS | 41.143.885 |
41 | DIAZ, ZULEMA MARICEL | 42.808.468 |
42 | FARIAS, GUSTAVO MAXIMILIANO | 37.167.936 |
43 | FLOREZ, BRANDON SAMUEL | 42.940.325 |
44 | FRANCO, GABRIEL ANDRÉS | 42.217.095 |
45 | FRÍAS, ALBERTO DAVID | 41.624.109 |
46 | GALLARDO, ULISES LAUTARO | 43.191.963 |
47 | GALVAN, FACUNDO LEONEL | 43.270.829 |
48 | GERBAN, KAREN MILENA | 38.754.989 |
49 | GEREZ CASTRO, FATIMA ARIANA | 42.798.166 |
50 | GODOY, TAMARA CAROLINA | 42.710.698 |
51 | GÓMEZ, JOSÉ EDUARDO | 38.755.405 |
52 | GONZÁLEZ, LUCAS EDUARDO | 40.432.397 |
53 | GONZÁLEZ, LUCIANO EMANUEL | 40.432.395 |
54 | GONZÁLEZ, NILSON DARCIEL | 38.755.262 |
55 | GUZMAN, FACUNDO | 42.843.758 |
56 | HEREDIA VEGA, WALTHER GABRIEL | 43.448.669 |
57 | HEREDIA, JUAN DE DIOS | 41.223.592 |
58 | HERRERA CALSAPI, JOSÉ MARCELO | 42.141.379 |
59 | HERRERA SIGAMPA, CLAUDIO ALEJANDRO | 42.616.173 |
60 | HERRERA, IGNACIO GAMALIEL | 42.992.266 |
61 | HERRERA, JUAN FRANCO | 42.616.133 |
62 | HERRERA, MARTIN EZEQUIEL | 41.038.659 |
63 | IBAÑEZ GUTIÉRREZ, EDUARDO ERIC | 39.013.477 |
64 | IBAÑEZ, ISMAEL EMMANUEL ELIAS | 38.628.588 |
65 | IRIARTE, LEONEL ALEJANDRO | 41.624.114 |
66 | JALIL, ERICK LUCIANO | 43.208.570 |
67 | JALIL, JUAN PABLO | 38.225.342 |
68 | LAGORIA, MATÍAS JUAN | 40.433.533 |
69 | LAZARTE, ANÍBAL ALEJANDRO | 43.140.772 |
70 | LAZARTE, LUIS ANTONIO | 39.013.997 |
71 | LEGUIZAMON, VÍCTOR NELSON | 42.991.867 |
72 | LEZANA, BRENDA ELIZABETH | 38.627.090 |
73 | LÓPEZ, MARCOS NICOLÁS | 42.991.882 |
74 | MALDONADO GONZÁLEZ, MARIANO | 43.059.025 |
75 | MARTÍNEZ, CARLOS ESTEBAN | 42.991.881 |
76 | MAZA, DIEGO HERNÁN | 39.806.709 |
77 | MENDOZA, JONATAN OSCAR | 43.923.277 |
78 | MENECIER, TOMAS VICENTE LEÓN | 42.710.838 |
79 | MIRANDA, DARDO GUSTAVO | 37.536.284 |
80 | MONTIVERO, RODRIGO IVAN | 38.755.309 |
81 | MORALES, ANÍBAL ANTONIO | 42.478.708 |
82 | MORENO, ADRIÁN NICOLÁS | 41.038.627 |
83 | MORENO, GUSTAVO ALEJANDRO | 41.938.170 |
84 | MORENO, PABLO RAÚL | 38.752.891 |
85 | NIEVA, JESÚS MAXIMILIANO | 43.191.402 |
86 | NIEVA, NAIR CLARIBEL | 37.462.578 |
87 | NUÑEZ NOBLEGA, DUILIO NEHUEN | 41.749.058 |
88 | ORDOÑEZ, MARÍA BELÉN | 39.806.723 |
89 | ORTIZ, ALEXIS NAHUEL | 40.926.840 |
90 | ORTIZ, EMILIANO AGUSTÍN | 40.814.655 |
91 | PACHECO, SERGIO FEDERICO | 39.013.140 |
92 | PALMESANO, GUSTAVO ALBERTO | 38.064.072 |
93 | PAREDES, JOSÉ FRANCISCO | 41.938.140 |
94 | PAREDES, MATÍAS FERNANDO | 40.961.873 |
95 | PICÓN, BRUNO VALENTÍN | 43.059.268 |
96 | PIOLI, CARLOS EXEQUIEL | 41.624.222 |
97 | QUILLOTAY, LEONARDO GABRIEL | 37.306.766 |
98 | QUIROGA, ÁNGEL RODRIGO | 39.806.268 |
99 | RAMÍREZ VILLARROEL, FRANCO GABRIEL | 37.164.467 |
100 | RÍOS, JUAN RAMÓN | 37.464.170 |
101 | RÍOS, PATRICIO ALEXANDER | 38.755.073 |
102 | RIVERO, RICARDO AUGUSTO | 41.038.583 |
103 | ROBLEDO, MICAELA BEATRIZ | 39.997.965 |
104 | RODRÍGUEZ, BRAIAN ALEXIS | 43.995.600 |
105 | ROMERO, ÁNGEL ANTONIO | 42.075.096 |
106 | ROMERO, MAIRA ALDANA | 39.014.817 |
107 | RUIZ, JONATHAN MAURICIO | 39.730.705 |
108 | SALAS, CARLOS AITOR | 44.943.421 |
109 | SALVATIERRA, BRENDA ANAHI DEL VALLE | 39.541.549 |
110 | SANTOS, EXEQUIEL MAURICIO | 38.754.964 |
111 | SARAPURA, WALTER ANTONIO | 38.753.330 |
112 | SEGURA, CIRO FERNANDO JEREMÍAS | 38.225.394 |
113 | SEGURA, SAMUEL MAXIMILIANO | 40.961.544 |
114 | SILVA, NÉSTOR GABRIEL | 40.926.759 |
115 | SILVERA, SERGIO NAHUEL | 42.519.137 |
116 | SOBERON, FRANCISCO GERARDO | 39.142.921 |
117 | SUAREZ, WALTER EMANUEL | 38.224.054 |
118 | TAPIA, DENIS YAMIL EMILIANO | 39.805.780 |
119 | TAPIA, MAURO RODRIGO | 37.637.573 |
120 | TARIFA, LEANDRO MAXIMILIANO | 38.754.925 |
121 | VEGA, GUSTAVO ANDRÉS | 39.540.881 |
122 | VEGA, MIGUEL ÁNGEL DAMIÁN | 37.642.574 |
123 | VELAZQUEZ, KEVIN HERNÁN | 41.117.333 |
124 | VERA, PATRICIA DANIELA | 39.998.287 |
125 | VILLAGRA RAMÍREZ, WILSON RAMIRO | 39.807.336 |
126 | VILLAGRA, THIERRY ZABAD | 37.465.126 |
127 | VILLAGRAN, GASTÓN EDUARDO | 37.532.815 |
128 | VILLALBA, ENZO AGUSTÍN | 40.724.726 |
129 | YAPURA, LEO RICARDO | 37.962.143 |
130 | ZARATE, IVAN ALEJANDRO | 41.808.014 |
Firmantes: CORPACCI - Rivera
Gestión: Dra. Lucía B.Corpacci (Gestion 2016-2019)
Observaciones: