Inicio / Decreto /
Título: Decr eto GJ. Nº 1933 APRUEBANSE CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA
Estado: Vigente
Fecha de sanción: 17 Dic. 2012
Fecha de publicacion: 1 Feb. 2013
Cuerpo de Decreto: | Descargar PDF
San Fernando del Valle de Catamarca, 17 de Diciembre del 2012.
VISTO: El Expediente M 32388/2012, mediante el cual el Ministerio de Gobierno y Justicia, solicita autorización para efectuar la Contratación de Personal Administrativo para la Policía de la Provincia de Catamarca; y
CONSIDERANDO: Que a fs. 01, obra Nota G. y J. N° 357/12, mediante la cual el Señor Ministro de Gobierno y Justicia, solicita autorización para efectuar la contratación de Personal Administrativo en pos del normal, efectivo y mejor funcionamiento de la Policía de la Provincia de Catamarca.
Que a fs. 04, obra Dictamen del Asesor Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, manifiesta que corresponde la aprobación de los Contratos de Empleo Público.
Que a fs. 7, obra Nota S. de P. N° 3129/12, de la Subsecretaría de Presupuesto, mediante la cual informa que Jefatura de Policía de la Provincia, cuenta con los cargos vacantes, y en cuanto a los créditos presupuestarios, no resultan suficientes para hacer frente dichas erogaciones que se pretenden llevar a cabo, en caso de proceder a las designaciones por parte del Poder Ejecutivo, dictado el acto administrativo se realizará las modificaciones de los créditos presupuestarios necesarios para una mejor gestión.
Que el Artículo 6° de la Ley N° 5351 de Presupuesto para el corriente Ejercicio Financiero, prevé dentro de sus excepciones, la posibilidad de cobertura de servicios esenciales debidamente justificados en las áreas de Salud, Desarrollo Social, Educación, Justicia, Seguridad, Servicios Públicos y Funciones Técnicas y Profesionales, en las demás áreas del Estado, los que serán cubiertos en función a reales necesidades de servicios.
Que a fs. 09/10, ha tomado intervención que le compete, Asesoría General de Gobierno, mediante Dictamen AGG. N° 1588/12, manifestando que la legalidad se encuentra cubierta, es potestad exclusiva de la titular del Poder Ejecutivo la emisión del decreto de aprobación de los Contratos de Empleo Público.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.
Por ello,
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA DECRETA
ARTICULO 1°. Apruébanse en todas sus partes los Contratos de Empleo Público, suscripto «Ad referéndum» del Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de Gobierno y Justicia, representado por el Señor Ministro de Gobierno y Justicia, Prof. Francisco Antonio GORDILLO, y el personal que se detalla en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto, para des empeña r funciones en la Policía de la Provincia de Catamarca, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad; el mismo tendrá vigencia a partir del 01 de Octubre de 2012 y caducará el 31 de Diciembre de 2012.
ARTICULO 2°. El gasto emergente de la presente contratación se afectará a las Partidas de Personal Temporario del Presupuesto vigente del Organismo de destino.
ARTICULO 3°. Tomen conocimiento a sus efectos; Ministerio de Gobierno y Justicia, Subse cretaría de Seguridad, Policía de la Provinc ia de Catamarca , Subse cretaría de Presupuesto y Dirección Provincial de Gestión de la Información.
ARTICULO 4°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.
Dr a. LUCIA B. CORPACCI Gobernador a de Catamarca
Prof. Francisco Antonio Gordillo Ministro de Gobierno y Justicia
APELLIDO Y NOMBRES | D.N.I. Nº |
CATEGORIA |
AGRUPAMIENTO |
NORIEGA, Omar Eduardo | 17.028.821 | 10 | Mantenimiento y Producción |
RIZO, Graciela del Valle | 21.779.670 | 10 | Administrativo |
MAIZA, María de Los Angeles | 22.509.120 | 10 | Administrativo |
BARRIONUEVO, Marcela Alejandra | 18.431.731 | 10 | Administrativo |
AGUILAR, Liliana del Valle | 14.298.959 | 10 | Administrativo |
NIEVA, Lorena del Valle | 26.433.111 | 10 | Administrativo |
NARANJO, Luis Iván | 34.783.356 |
10 |
Administrativo |
CARRIZO, Romina Noelia | 31.310.413 | 10 | Administrativo |
NIEVA, Zannoni Fernando | 17.313.848 | 12 | Administrativo |
NAVARRO, Miriam del Carmen | 22.928.139 | 12 | Administrativo |
PONCE, Juan José | 17.638.149 | 10 | Administrativo |
BAZAN, César Gustavo | 27.583.182 | 12 | Administrativo |
CISTERNA, Walter Fabián | 24.640.455 | 12 | Administrativo |
BELTRAN, Gabriela Alejandra | 26.718.338 | 12 | Administrativo |
CEJAS, Juan Carlos | 27.351.536 | 10 | Administrativo |
ROMERO, Nahuel Héctor Ignacio | 29.414.324 | 10 | Administrativo |
AVILA, Carlos Javier | 24.154.840 | 12 | Administrativo |
VIDAURRIA, Cristian Gustavo | 29.917.092 | 12 | Administrativo |
MONTIVERO, Delia Cristina | 30.311.724 | 10 | Administrativo |
DIAZ TEVEZ, Rocío Maricel | 35.153.268 | 10 | Administrativo |
REYNOSO, Juan Daniel | 28.076.375 | 12 | Administrativo |
SALCEDO, Héctor Luis | 24.009.165 | 10 | Mantenimiento y Producción |
VAQUEL, Yésica Alejandra | 28.128.439 | 10 | Servicios Generales |
GOMEZ, Inés del Valle | 35.389.953 | 10 | Administrativo |
CHAYLE, César Gonzalo | 35.208.742 | 15 | Administrativo |
PALOMEQUE, Luis Oscar | 20.071.980 | 18 | Administrativo |
BARRIONUEVO, Angel Roberto | 28.782.369 | 10 | Administrativo |
IRIARTE, Daniel Alejandro | 18.188.058 | 10 | Administrativo |
ACUÑA, Ana Carolina | 30.007.117 | 10 | Administrativo |
CARMONA, Luis Fabián | 17.894.259 | 12 | Administrativo |
GORDILLO, Juan Carlos | 17.284.268 | 18 | Administrativo |
SORIA, Sonia Mabel | 30.605.639 | 10 | Administrativo |
DE LA VEGA, Hilsen Solange | 29.651.361 | 12 | Administrativo |
MARTINEZ, Darío Oscar | 31.648.516 | 15 | Técnico |
CASTILLO, Ramón Arturo | 14.855.037 | 15 | Mantenimiento y Producción |
MOREYRA, Marcos César | 27.341.370 | 15 | Administrativo |
SALAS, Angel Abel | 34.915.248 | 15 | Administrativo |
PONCE, Gisela Anabel | 30.676.736 | 10 | Administrativo |
MALLIA, Juan Ricardo | 17.870.393 | 10 | Servicios Generales |
RUARTES IBANEZ DE VARELA, María Eugenia | 25.117.748 | 10 | Administrativo |
CEBALLOS, Guillermo Osvaldo | 27.633.841 | 15 | Administrativo |
BAZAN, Héctor Esteban | 35.269.349 | 15 | Administrativo |
ROMERO, Valeria Soledad | 29.103.982 | 12 | Administrativo |
CABRERA, Juan Manuel | 29.876.843 | 12 | Administrativo |
SEGURA, Mario Rubén | 23.309.728 | 12 | Administrativo |
SANTILLAN, Cristian Ariel | 25.746.606 | 12 | Administrativo |
RODAS, Oscar Augusto | 28.780.925 | 12 | Administrativo |
NAYAR, Yamila del Valle | 32.628.004 | 12 | Administrativo |
PAREDES, Pamela Noemí | 32.027.867 | 12 | Administrativo |
SORIA, María Susana | 21.520.133 | 12 | Administrativo |
Nota: Contratos para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Firmantes: CORPACCI- Gordillo
Gestión: Dra. Lucía B.Corpacci (Gestion 2012-2015)
Observaciones: