Digesto Legislativo Provincial

Encuentre las leyes y otras normativas que se publican en el Boletín Oficial
de la Provincia de Catamarca

  
  

Inicio / Decreto /

Decreto
  
    

  
Detalle del Decreto 134
  

 

Título: Decreto GJ. Nº 134 DESIGNASE EL ALTA CON EL GRADO DE AGENTE EN EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Estado: Vigente

Fecha de sanción: 15 Feb. 2013

Fecha de publicacion: 22 Marzo 2013

Cuerpo de Decreto:   |       Descargar PDF

  

Decreto GJ. Nº 134

DESIGNASE EL ALTA CON EL GRADO DE AGENTE EN EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de Febrero del 2013

VISTO: El Expediente S - 1375/12, mediante el cual el Director General del Servicio Penitenciario Provincial gestiona el Alta con el grado de Agente, en el Agrupamiento Penitenciario - Personal Subalterno - Cuerpo Seguridad -, de los aspirantes a agentes Penitenciarios; y

CONSIDERANDO: Que a fs. 01, obra Nota de fecha 20 de Enero de 2012 del señor Director General del Servicio Penitenciario Provincial, por la cual solicita la incorporación de doscientos (200) aspirantes a Agentes Penitenciarios.

Que a fs. 02/17, obra informe del señor Director del Servicio Penitenciario Provincial, en el cual presenta el programa de capacitación y nómina de los aspirantes a agentes penitenciarios, como así también informe de las actividades realizadas.

Que a fs. 19, obra copia de Resolución Ministerial «G y J» N° 175 de fecha 19 de Marzo de 2012, en la cual el señor Ministro de Gobierno y Justicia resuelve, convocar a los ciudadanos de la Provincia de Catamarca a cubrir cargos de Agentes en el Servicio Penitenciario Provincial, los que estarán sujetos a la aprobación de exámenes de aptitud y el curso de formación a desarrollarse en el S.P.P., a partir de Marzo de 2012.

Que a fs. 41/42, obra Resolución Interna S.P.P. N° 423, de fecha 08 de Noviembre de 2012, mediante la cual el señor Director General del Servicio Penitenciario Provincial resuelve: DAR POR FINALIZADO el curso a Aspirantes Agentes Penitenciarios año 2012 y ELEVAR el listado del orden de mérito del presente Curso a Aspirantes a Agentes Penitenciarios año 2012.

Que a fs. 45/48, obra Resolución Interna S.P.P. N° 470, de fecha 05 de Diciembre de 2012, mediante la cual el señor Director General del Servicio Penitenciario Provincial resuelve: proponer al Poder Ejecutivo Provincial la designación como Agentes Penitenciarios, a los aspirantes que han aprobado el curso de capacitación y formación respectivo, a partir del 03 de Diciembre del 2012.

Que a fs. 51/52, Asesoría Legal de la Subsecretaría de Seguridad, mediante Dictamen N° 304/12, manifiesta que analizadas las presentes actuaciones traídas a dictamen considera que corresponde se dicte el correspondiente instrumento legal por parte del Poder Ejecutivo Provincial designando a los aspirantes a agentes que han aprobado el curso de capacitación y formación concluido el 3 de Diciembre de 2012, conforme el listado y orden de mérito establecido en las planillas anexas acompañadas con la Resolución Interna S.P.P. N° 470/12.

Que a fs. 55, obra Nota S. de P. N° 3130/12 de la Subsecretaría de Presupuesto, por la que informa que una vez dictado el acto administrativo se procederá a realizar las modificaciones de los créditos presupuestarios necesario para una mejor gestión. Que a fs. 57/58, obra Dictamen de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, expresando que se puede dar curso al pedido efectuado por el Director General del Servicio Penitenciario, en lo atinente a la solicitud de incorporación de personal de seguridad al Servicio Penitenciario.

Que a fs. 60/61 toma intervención que le compete Asesoría General de Gobierno, mediante Dictamen A.G.G. N° 027/12, por el que manifiesta que la Titular del Poder Ejecutivo Provincial posee las facultades constitucionales para el dictado del acto administrativo que designe los Agentes Penitenciarios.

Que a fs. 64, obra Nota de fecha 30 de Enero de 2013 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, en el cual ratifica lo manifestado por la Subsecretaría de Presupuesto, dando el visto bueno para la continuidad del presente trámite a través del dictado del pertinente Instrumento Legal (Decreto).

Que a fs. 65/216, obran las copias del Documento Nacional de Identidad de los Aspirantes a Agentes Penitenciarios. Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia. Por ello;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA DECRETA

ARTICULO 1°.- Desígnase, a partir del 03 de Diciembre de 2012, en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca, con el grado de Agentes en el Agrupamiento Penitenciario -Personal Subalterno- Cuerpo Seguridad - Escalafón General, y Cuerpo Profesional -Escalafón Unico al Personal que se detalla en el Anexo I, el que forma parte del presente Instrumento Legal.

ARTICULO 2°.- El gasto emergente de las presentes designaciones se afectarán a las Partidas presupuestarias correspondientes al Presupuesto vigente.

ARTICULO 3°.- Tomen conocimiento a sus efectos: Subsecretaría de Seguridad, Servicio Penitenciario de la Provincia de Catamarca, Dirección Provincial de Recursos Humanos, UPE. Centro de Control del Gasto en Personal, Subsecretaría de Presupuesto y Dirección Provincial de Gestión de la Información.

ARTICULO 4°.- Comuníquese. Publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.-

 

ANEXO I

ORDEN MERITO -APELLIDO Y NOMBRE- D.N.I. -PROMEDIO

1 ROBLEDO, RAMON ALEXIS 34.029.083  9,22

2 RODRIGUEZ, ANA MARIA 33.550.201 8,59

3 RAMIREZ, SARA NOELIA 28.607.176 8,53

4 FILIPPIN, LUCAS LUCIANO 35.388.110 8,34

5 CARRIZO, DALILA DEL VALLE 30.605.610 8,22

6 ROMERO, LIDIA SOLEDAD 30.768.656 8,17

7 ALANIZ, LUCAS MATIAS 34.783.325 8,06

8 ROTZEN, DAMIAN DARIO 28.712.825 8,00

9 YAPURA, VIVIANA FAUSTINA DEL CARMEN 35.565.940 8,00

10 RODRIGUEZ, ANDREA VERONICA 28.404.005 7,98

11 PERALTA, WALTER DAMIAN 32.955.710 7,97

12 MONTIVERO, ADRIANA DEL VALLE 28.404.294 7,96

13 SILVA, RAUL LEONARDO 32.628.725 7,92

14 NIEVA, DAIANA GISELLE 34.323.931 7,91

15 LAZARTE, GUSTAVO ABEL 32.367.959 7,90

16 ROMERO, PAOLA ANDREA 28.076.300 7,90

17 DENETT, PAUL BRIAN 39.013.042 7,88

18 GALVAN, YESSICA MARISOL 29.329.672 7,88

19 LOPEZ, JESICA FERNANDA DEL VALLE 33.377.783 7,88

20 DELGADO, CARLOS GASTON 35.501.215 7,84

21 ESPINOZA, ALVAREZ NATALIA CAROLINA 27.053.186 7,83

22 GORDILLO, KAREN ELIZABETH 37.089.047 7,83

23 FIGUEROA, ANA VERONICA 27.917.132 7,82

24 MOYA, MARTIN ALEXIS 34.274.052 7,82

25 LENCINA, EXEQUIEL MATIAS 37.306.695 7,80

26 HEREDIA, JOSE MIGUEL 35.560.428 7,78

27 PALMESANO, LUCRECIA MABEL 32.821.300 7,7

28 HERRERA, ROMINA IVANA 31.691.262 7,76

29 IBANEZ, RITA ELIZABETH 31.907.188 7,76

30 ZAMORA, JOHANA ANAHI 34.187.797 7,76

31 ARRIETA, DANIELA FERNANDA 37.512.032 7,75

32 MELO, ANA CECILIA 34.940.029 7,73

33 OLMOS, MARIA SOLEDAD 29.917.291 7,71

34 QUIROGA, MARIA LUISA 30.321.386 7,71

35 PAEZ, JORGE RENATO 33.704.337 7,69

36 TULA, MARIA FLORENCIA 31.595.620 7,68

37 NOBLEGA, MARIA VANESA 32.282.233 7,67

38 CARABAJAL, MARIA VELIA 31.310.178 7,66

39 PIOLI, GISELLE ELIANA 33.550.206 7,65

40 TOLEDO, LAURA JOSEFINA 36.504.268 7,61

41 CORONEL, GUILLERMO DANIEL 32.027.456 7,60

42 MOLINA, RICARDO DANIEL 27.052.296 7,60

43 FERNANDEZ, YANINA ELIZABETH 34.443.678 7,59

44 MORALES, VIRGINIA NOEMI 29.104.488 7,55

45 PERALTA, PAREDES MANUEL IVAN 34.723.241 7,54

46 DIAZ, NATALIA DEL VALLE 30.007.134 7,50

47 GUZMAN, MICAELA 37.740.582 7,50

48 LARCHER, LEONARDO 27.568.563 7,50

49 LUJAN, CINTIA VALERIA 33.704.315 7,50

50 MONTOYA, RAUL DANTE 33.049.220 7,50

51 CARRIZO, JUAN GREGORIO 32.282.895 7,48

52 CARRIZO, LAURA RITA 28.885.598 7,47

53 UÑATES, ANGEL SEBASTIAN 30.157.825 7,47

54 CORONEL, DARIO EXEQUIEL 32.688.199 7,46

55 MORENO, MARIA FLORENCIA 37.306.887 7,45

56 OVEJERO, RICARDO OSCAR 32.238.379 7,45

57 GUZMAN, FLORENCIA 36.348.257 7,42

58 MARTINEZ BARRIONUEVO, VERONICA ELIZABETH 29.786.914 7,38

59 MOLINA, JESUS ALBERTO 29.205.114 7,37

60 PIOLI CHAZARRETA, ERIKA SOLANGE 31.691.145 7,36

61 RODRIGUEZ, PABLO DAMIAN 34.867.899 7,36

62 BIVANCO, PABLO DAVID 35.501.031 7,31

63 TULA, CARINA IVANA 28.995.288 7,31

64 BULACIOS VILLALBA, MARIA CONCEPCION 36.828.615 7,30

65 CRUZ, PAULA GISELLE 33.550.397 7,30

66 RODRIGUEZ, FEDERICO ALEJANDRO 37.164.459 7,30

67 ZARATE, NESTOR FABIAN 34.723.907 7,30

68 SILVA, MATIAS GABRIEL 39.540.037 7,27

69 CARRIZO, SANDRA MARISOL 29.259.615 7,25

70 ALVAREZ SALCEDO, FACUNDO EMANUEL 37.306.208 7,24

71 MALDONADO, CARLOS ORLANDO 35.388.892 7,23

72 PAREDES, JONATHAN EMANUEL 34.723.315 7,23

73 SALCEDO, HELMAR SEBASTIAN 31.814.752 7,23

74 PALAVECINO, JONATHAN LUIS 36.392.109 7,22

75 CARRASCO, MARCELO ISMAEL 37.089.618 7,21

76 ZURITA, YOLANDA ROMINA 32.282.844 7,21

77 BAZAN, CLAUDIO JAVIER DEL VALLE 29.443.900 7,20

78 DIAZ, LUIS GUSTAVO 35.388.378 7,18

79 HARDOY, HECTOR ALEXIS 37.089.130 7,17

80 SALLES, DAIANA ERIKA 34.029.089 7,17

81 VEDIA, ALICIA SOLEDAD 29.651.221 7,16

82 ARCE, EDGAR SANTIAGO 34.323.771 7,15

83 ARIAS, CRISTIAN OSCAR 27.973.040 7,15

84 CAMPOS, VALERIA EMILCE 32.415.649 7,15

85 QUIROGA, ALBANO EXEQUIEL 34.723.324 7,15

86 CANELO, ARIEL NICOLAS 27.922.846 7,11

87 LEGUIZAMON, NOELIA ELIZABETH 33.360.068 7,10

88 NIEVA, JOAQUIN NAZARENO 34.724.394 7,10

89 CANO, PABLO DANIEL 29.259.525 7,09

90 JIMENEZ, ESTEBAN UBALDO 31.814.624 7,09

91 MORENO, LUCAS SEBASTIAN 29.973.951 7,08

92 GAMARRA CANO, EMMANUEL 34.032.759 7,07

93 ACOSTA BARROS, BORIS NICOLAS 37.164.277 7,06

94 LOPEZ, EMMANUEL ANTONIO 32.322.099 7,05

95 REINOSO, ROQUE WALTER EUGENIO 35.934.770 7,04

96 TULA, FELIX OMAR 33.056.710 7,04

97 RAMIREZ, MARIANO JESUS 29.745.099 7,01

98 SALVATIERRA, JORGE LUIS 33.695.384 7,01

99 TULA, MARCOS EXEQUIEL 34.129.640 7,01

100 CANATA, SERGIO FABIAN 30.375.409 7,00

101 SALAS, FERNANDO LEONEL 32.282.378 7,00

102 SANCHEZ, JORGE ANTONIO 31.714.202 7,00

103 RIAL CORDOBA, DIEGO SEBASTIAN 34.723.389 6,99

104 SANTILLAN, REGINA 28.979.927 6,99 1

05 AYOSA, MARCELO DANIEL 37.553.480 6,98

106 RASGIDO, MIGUEL ALEJANDRO 35.500.783 6,98

107 ROMERO, WALTER DANIEL 29.103.958 6,97

108 BULACIO, RODRIGO RENE 33.056.728 6,96

109 NOBLEGA, MARIO EXEQUIEL 34.777.636 6,95

110 DIAZ, RODRIGO ALEXANDER 35.501.329 6,94

111 PEREA, NAZARENO DEL VALLE 30.605.657 6,92

112 SINCHEZ, IRENE DEL VALLE 32.308.791 6,88

113 GOMEZ, RAMOS BRUNO LEONEL 34.187.865 6,84

114 ROBIN RODRIGUEZ, MIGUEL IVAN 34.187.985 6,84

115 ROMERO, JORGE DANIEL 28.974.469 6,83

116 AGUERO, MARIO GABRIEL 35.269.104 6,82

117 CARDOZO, ANGEL RAFAEL 31.648.402 6,82

118 CEJAS, HEBER IVAN 34.040.646 6,80

119 BELLIDO, WALTER GABRIEL 37.089.281 6,79

120 CARDENEZ, MARCOS ALEJANDRO 37.089.997 6,78

121 FROGEL, MERCADO FRANCO LEONARDO 37.089.322 6,77

122 SILVERO, MARIA ELIANA 34.443.619 6,77

123 VAZQUEZ, RAMON EDUARDO 35.501.546 6,75

124 LOBO, MARCELO ARIEL 29.794.172 6,73

125 VEGA, EDGAR EMILIANO 33.695.256 6,70

126 ORELLANA, ALEXIS JOSE 35.257.727 6,64

127 QUIROGA, PEDRO GABRIEL 34.187.536 6,63

128 AVALOS, WALTER SEBASTIAN 32.027.228 6,62

129 GARGANO, GUSTAVO NICOLAS 38.183.337 6,57

130 FIGUEROA, JONATHAN IVAN 35.388.681 6,56

131 MORENO, JORGE IVAN 35.388.621 6,48

132 MARTINEZ, RUBEN LEONARDO 34.723.343 6,46

133 VIDARTE, RODOLFO JAVIER 32.300.153 6,43

134 LUCERO, ESTEBAN ISMAEL 37.307.070 6,41

135 PAEZ, WALTER GABRIEL 28.647.497 6,39

136 BELTRAN, GASTON DAMIAN 29.205.118 6,37

137 MASCAREÑO, CARLOS MAXIMILIANO 34.029.501 6,36

138 MERCADO, ARIEL ESTEBAN 32.104.225 6,32

139 TRUJILLO, WALTER FERNANDO 34.723.391 6,29

140 OCAMPO, DANIEL CRISTIAN 29.104.303 6,27

141 CORONEL, JORGE RAUL 35.269.335 6,14

142 SANTILLAN, PATRICIO ALEJANDRO 31.902.837 5,91

143 BRANDAN, LUCAS FRANCISCO 36.844.653 5,73

144 DELGADO, HECTOR JESUS 29.876.847 5,47

145 MARTOCCIA, LUIS FRANCO 27.916.933 5,44

146 CORDOBA, DAMIAN ALEJANDRO 29.876.857 5,33

147 BULACIO, CLAUDIO EMILIANO 33.360.581 5,29

148 FERNANDEZ, WALTER ANDRES 29.844.858 5,20

149 CORDOBA, LETICIA 31.450.573 5,10

150 ARCE, VERONICA TRINIDAD 30.656.741 5,00

 

Firmantes: CORPACCI- Gordillo

Gestión: Dra. Lucía B.Corpacci (Gestion 2012-2015)

Observaciones:

   
Complementos

 

  • Boletín Oficial N°24/2013

  • Sin temas relacionados

  • Este decreto no ha sido derogado

  • Sin leyes modificadas

  • Sin decretos modificadas

  • Sin leyes derogadas

  • Sin decretos derogadas

  • Sin temas relacionados

  • Sin archivos relacionados

Lo estamos haciendo entre todos
Si tienes alguna duda, dato o sugerencia para este Decreto, envianos tu comentario: