Digesto Legislativo Provincial

Encuentre las leyes y otras normativas que se publican en el Boletín Oficial
de la Provincia de Catamarca

  
  

Inicio / Decreto /

Decreto
  
    

  
Detalle del Decreto 209
  

 

Título: Decreto GJ. N° 209 DESIGNASE PERSONAL SUBALTERNO, CUERPO DE SEGURIDAD CON EL GRADO DE AGENTES EN LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Estado: Vigente

Fecha de sanción: 27 Feb. 2013

Fecha de publicacion: 9 Abril 2013

Cuerpo de Decreto:   |       Descargar PDF

  

Decreto GJ. N° 209

DESIGNASE PERSONAL SUBALTERNO, CUERPO DE SEGURIDAD CON EL GRADO DE AGENTES EN LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

San Fernando del Valle de Catamarca, 27 de Febrero del 2013.


 VISTO: El Expediente E - 1483/13, mediante el cual Jefatura de Policía gestiona el Alta con el grado de Agente, en el Agrupamiento Policial - Personal Subalterno - Cuerpo Seguridad Escalafón General (Unico), de los aspirantes; y

CONSIDERANDO: Que a fs. 01, obra Nota ESO y A. N° 14 de fecha 29 de Enero de 2013, por la el cual Crio. Roberto Marcelo QUIROGA, Jefe de Estudio A/C Dirección de la Escuela de Suboficiales y Agentes solicita, se DESIGNE como nuevos AGENTES DE POLICIA, a los ciento cincuenta (150) Aspirantes, quienes han aprobado todos los Espacios Curriculares, que corresponde al Proyecto de Capacitación implementado desde la Escuela de Suboficiales y Agentes.
Que a fs. 02/05, obra nómina en orden de mérito de los ciento cincuenta (150) Aspirantes a Agentes de Policía.
Que a fs. 06/156, obran las copias de Documentos Nacional de identidad de los Aspirantes a Agentes.
Que a fs. 158, Asesoría Letrada General de la Policía de la Provincia, en Dictamen Nº 069/13, manifiesta que los postulantes han concluido exitosamente el curso, encontrándose en condiciones de ser promovidos, debiéndose conceder el alta como Agentes de Policía.
Que a fs. 159, obra Nota J.P. N° 39/13, por la cual el señor Jefe de la Policía de la Provincia, solicita la designación como Agentes en el Agrupamiento Policial - Personal Subalterno - Cuerpo de Seguridad - Escalafón General (Unico), a partir de la fecha de emisión del Decreto, de ciento cincuenta (150) postulantes.
Que a fs. 162 vta., Asesoría Legal de la Subsecretaría de Seguridad, mediante Dictamen N° 021/13, manifestando que no existe objeción alguna al pedido efectuado por el señor Jefe de Policía de la Provincia, debiéndose en consecuencia dictar el acto administrativo correspondiente.
Que a fs. 164/165, obra Dictamen de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, expresando que se deberá dar trámite favorable a la designación como nuevos Agente de Policía a los ciento cincuenta (150) Aspirantes.
Que a fs. 167, obra Nota S. de P. N° 180/13 de la Subsecretaría de Presupuesto, por la que informa que teniendo en cuenta la Planta de Personal Permanente de la Policía de la Provincia, aprobada por la Ley N° 5370 de Presupuesto para el Ejercicio 2013, se verifica que la Policía de la Provincia cuenta con los ciento cincuenta (150) cargos de Agentes vacantes.
Que a fs. 168, toma intervención que le compete Asesoría General de Gobierno, mediante Dictamen N° 279/13, por el que manifiesta que se encuentran cumplidos en las presentes actuaciones los recaudos de certificación de la calidad de aspirantes por parte de la autoridad competente y detalle de los mismos, afectación presupuestaria, por lo que corresponde se continué el trámite para que la Titular del Poder Ejecutivo Provincial suscriba el instrumento en los términos del Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.
Que a fs. 169, obra Nota G y J N° 028 de fecha 22 Febrero de 2013, mediante la cual el señor Ministro de Gobierno y Justicia, toma conocimiento y Presta Conformidad a las presentes actuaciones. Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.
Por ello;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA DECRETA

ARTICULO 1°.- Desígnase, a partir de la fecha, en la Policía de la Provincia de Catamarca, con el grado de Agentes en el Agrupamiento Policial - Personal Subalterno - Cuerpo Seguridad - Escalafón General (Unico), al personal que se detalla en el Anexo I, el que forma parte del presente Instrumento Legal.

ARTICULO 2°.- El gasto emergente de las presentes designaciones se afectarán a las Partidas del Presupuesto vigente.

ARTICULO 3°.- Tomen conocimiento a sus efectos: Subsecretaría de Seguridad, Policía de la Provincia de Catamarca, Dirección Provincial de Recursos Humanos, UPE Centro de Control del Gasto en Personal, Subsecretaría de Presupuesto y Dirección Provincial de Gestión de la Información.

ARTICULO 4°.- Comuníquese. Publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese. 

ANEXO I

  APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. Nº

  1. 1 CARRIZO LUZ MARIA DEL VALLE 34.129.674
  2. 2 LOPEZ VICTORIA PAOLA 30.605.617
  3. 3 ALTAMIRANDA DAIANA CARINA 34.187.031
  4. 4 GUZMAN CARLA NANCY 34.777.954
  5. 5 PALOMO CLAUDIA SOLEDAD 29.701.487
  6. 6 VERA ROCIO DEL CARMEN 32.562.638
  7. 7 MARTINEZ VALERIA NAZARETH 34.029.025
  8. 8 MOLINA CECILIA ELENA 36.051.335
  9. 9 QUINTEROS MARIA VALERIA 29.259.775
  10. 10 ALTAMIRANO CINTHYA DEL VALLE 37.089.403
  11. 11 AYOSA LAURA IVANA 32.027.648
  12. 12 RIOS CLAUDIA CECILIA 30.504.881
  13. 13 SORIA LAURA ANDREA 34.187.301
  14. 14 LIZARRAGA GRACIELA BEATRIZ 32.333.545
  15. 15 GOMEZ IVANNA CECILIA 30.033.233
  16. 16 CHUMBITA MARIA DE LOS ANGELES 31.037.958
  17. 17 GOMEZ NADIA CAROLINA 31.814.524
  18. 18 ARAMBURU CLAUDIA GISELE DEL VALLE 32.027.675
  19. 19 PACHAO MARIBEL DEL VALLE 32.027.941
  20. 20 LUNA ISABEL GERALDINE 30.375.459
  21. 21 ORTIZ JOHANA REBECA 33.969.025
  22. 22 MORALES MARIANA ELIZABETH 33.376.346
  23. 23 FURLAN CINTIA ELIZABETH 32.367.840
  24. 24 VILLEGAS ANA JUSTINA 35.390.816
  25. 25 DOMINGUEZ KARINA NATALIA 32.328.922
  26. 26 AGUERO MARIELA DEL VALLE 34.226.901
  27. 27 ARAYA MARIEL ALEJANDRA 29.598.538
  28. 28 MAMANI JONATHAN KEVIN 36.844.190 
  29. 29 FABIAN CLAUDIO DAVID NAZARENO 34.995.332
  30. 30 VEGA JONATHAN GUSTAVO 34.187.547
  31. 31 CASTRO FERNANDO DAVID 33.438.221
  32. 32 ROJAS JOHANA BEATRIZ 34.915.098
  33. 33 PEREZ SALAS JOSE ADRIAN 27.597.771
  34. 34 VEGA DAMIAN DANIEL 27.717.837
  35. 35 DIAZ PAOLA VANESSA 32.282.816
  36. 36 CARRIZO DAIANA DANIELA 35.934.744
  37. 37 ORTIZ DIEGO LUIS MIGUEL 34.032.919
  38. 38 MORENO MARCELO MANUEL 33.048.793
  39. 39 CEBALLOS LEONARDO JAVIER 29.603.802
  40. 40 CARRIZO CHRISTIAN ALBERTO 27.598.344
  41. 41 SANTELLAN VALERIA SOLEDAD DEL VALLE 28.309.758
  42. 42 CONTRERA ROMINA SOLEDAD 32.486.853
  43. 43 CABANA CABRERA ADRIANA LORENA 33.758.615
  44. 44 PERALTA JOSE EMIR EMANUEL 36.118.994
  45. 45 LUNA JORGE ADRIAN 31.813.183
  46. 46 GALVAN GUSTAVO ADOLFO 35.389.180
  47. 47 MARTINEZ JULIO EDGARDO 34.783.010
  48. 48 RODRIGUEZ ROBI ALEXANDER 36.118.981
  49. 49 TEJEDA CRHISTIAN EDGAR 32.456.186
  50. 50 ARJONA HECTOR IVAN 29.789.253
  51. 51 PEREYRA VICTOR GABRIEL 33.550.044
  52. 52 DIAZ RAMON ANGEL 28.780.672
  53. 53 SEGURA ZULEMA JOSEFA 30.033.164
  54. 54 CHARRIOL ANA CARLA 36.348.494
  55. 55 MARTINEZ ELIANA ALEJANDRA 31.041.899
  56. 56 SALINAS CANDIDO JUAN EDUARDO 33.490.841
  57. 57 GIMENEZ RAUL EMILIANO 34.783.603
  58. 58 RIVERO MATIAS FABRICIO 35.388.641
  59. 59 MONTIVERO NELSON EXEQUIEL 35.388.667
  60. 60 RAMOS NOELIA DEL CARMEN 32.834.911
  61. 61 ROMERO REYNA JEANNETTE RAFAELA 35.500.305
  62. 62 GOMEZ RUBEN JOAQUIN 30.311.716
  63. 63 CHAZARRETA FRANCO RICARDO 31.756.232
  64. 64 AREVALO ANAHI MARISOL 34.029.529
  65. 65 CONTRERAS JORGE DARIO 30.325.882
  66. 66 SORIA CRISTIAN DARIO 33.550.421
  67. 67 GONZALEZ MARIA CLAUDIA 31.813.190 
  68. 68 GONZALEZ JOSE RICARDO 33.647.964
  69. 69 VALDEZ CLAUDIA ELOISA 28.404.245
  70. 70 AGUERO CARRIZO GRACIELA BEATRIZ 32.681.216
  71. 71 ACEVEDO ARIEL ALBERTO 34.219.274
  72. 72 CEBALLOS ROBERTO FABIAN 28.896.038
  73. 73 ALVAREZ ANA MARIA 32.158.284
  74. 74 VARELA JESUS JAVIER 32.027.997
  75. 75 BAZAN RUBEN GONZALO 32.027.785
  76. 76 CARRIZO WALTER DARIO 35.388.455
  77. 77 RUIZ JORGE ALEXIS 28.782.317
  78. 78 PERALTA BRENDA YOHANA 35.501.360
  79. 79 MAMANI GENARO JOSE 29.902.781
  80. 80 LUNA HERNAN ALEXANDER 33.704.328
  81. 81 ESPINDOLA REYES NATALIA ANAHI 34.915.202
  82. 82 GONZALEZ TAMARA SOLEDAD 35.501.791
  83. 83 MARTOCCIA MARIA DEL VALLE 35.501.496
  84. 84 VELARDEZ CRISTIAN SEBASTIAN 30.262.101
  85. 85 PALACIOS CESAR FEDERICO 31.037.742
  86. 86 AREVALO MARIANA SOLEDAD 29.786.753
  87. 87 ROMERO SEGURA JOSE MALAQUIAS 36.504.813
  88. 88 GOMEZ ROMINA DEL CARMEN 34.029.258
  89. 89 SOSA SERGIO MANUEL 27.918.055
  90. 90 MAIZA DERMIDIO GUILLERMO 34.032.702
  91. 91 NALLAR SILVIA NATALIA 33.695.155
  92. 92 DIAZ YUNIS EDUARDO ANDRES 32.367.852
  93. 93 MEDINA ANDREA SILVINA 34.187.720
  94. 94 MOLINA ALEJANDRO EXEQUIEL 34.783.446
  95. 95 CORDOBA ENZO EDGARDO 33.377.705
  96. 96 BAZAN JORGE OSCAR ALBERTO 35.501.296
  97. 97 PICON DANIEL GONZALO 35.501.406
  98. 98 QUINTEROS JONATHAN JOSE EMILIANO 37.553.207
  99. 99 DE LA PEYRE GABRIELA SOLEDAD 33.360.502
  100. 100 AVELLANEDA ANGELA NICOLASA 33.438.117
  101. 101 PEREA ALEJANDRO ERICK 34.373.586
  102. 102 VEGA MARIA DE LOS ANGELES 30.984.644
  103. 103 TEJEDA SERGIO DARDO 35.105.481
  104. 104 GUILLO ELIANA ANGELICA 36.348.193
  105. 105 BAZAN MARIA DE LOS ANGELES 32.624.981
  106. 106 PEREZ CHAYLE MONICA LAURA 27.441.046
  107. 107 IBAÑEZ YESSICA SABRINA 33.550.108
  108. 108 OIO FIGUEROA MARIA JOSE 29.608.198
  109. 109 ROMERO EDGAR DANIEL 31.279.987
  110. 110 BAZAN MARIA ELENA 37.167.470
  111. 111 PERALTA CESAR GABRIEL 33.704.362
  112. 112 MARTOCCIA ANIBAL DEL CORAZON DE JESUS 34.106.345
  113. 113 ROMERO SERGIO DAMIAN 34.029.996
  114. 114 AGUERO DENISE FERNANDA 33.695.432
  115. 115 ORTIZ VICTOR RAUL 28.780.639
  116. 116 MIRANDA MIRIAN SILVINA 33.610.121
  117. 117 MARTINEZ DANIELA AGUSTINA 35.387.958
  118. 118 LEDESMA GUSTAVO MANUEL LUCIANO 34.040.685
  119. 119 IBAÑEZ GONZALO EMMANUEL 36.504.507
  120. 120 ROBLEDO VICTOR MANUEL 29.652.523
  121. 121 DIAZ ELIANA JUDITH 34.040.533
  122. 122 VILLAGRA JOSE MARIA 30.501.588
  123. 123 BUSTAMANTE JOHANA VALERIA DEL CARMEN 37.306.529
  124. 124 AREVALO MARIA DEL CARMEN 32.282.207
  125. 125 REYNOSO RAMON ANTONIO 29.898.958
  126. 126 OYOLA MARIANA ELIZABETH 35.391.190
  127. 127 PACHECO CLAUDIO GABRIEL 29.026.725
  128. 128 VELARDEZ ERIKA ESTEFANIA 35.391.597
  129. 129 MARTOCCIA VICTOR HUGO 34.106.318
  130. 130 GONZALEZ NESTOR FRANCISCO 34.040.555
  131. 131 LOPEZ JUAN RAMON 32.087.319
  132. 132 MONTIVERO DIEGO DAMIAN 32.623.054
  133. 133 ROJAS CARLOS MANUEL 28.995.124
  134. 134 REYNES ANA CAROLA 29.190.969
  135. 135 CHAVES CARLOS DIEGO 30.666.882
  136. 136 GARCIA EMILIO RAMON 27.717.968 
  137. 137 LOPEZ JAVIER DEL VALLE 27.583.950
  138. 138 ALVAREZ DANIEL EDUARDO 33.048.897
  139. 139 ATENCIO ADRIANA DEL ROSARIO 34.373.560
  140. 140 ARIAS SEBASTIAN DEL VALLE 37.743.628
  141. 141 CORDOBA CARLOS DANIEL 27.474.500
  142. 142 FLORES NANCY MARICEL 29.165.995
  143. 143 GOMEZ LUIS ALFREDO 33.048.894
  144. 144 GUIANFRANCHI DANIELA DEL ROSARIO 31.907.203
  145. 145 HERRERA JUAN VENTURA 37.743.681
  146. 146 NIEVA MARIBEL LUISA DEL VALLE 34.373.553
  147. 147 QUINTERO DANILO EUSTAQUIO 37.165.219
  148. 148 CORDOBA JONATHAN EXEQUIEL 32.681.960
  149. 149 LESCANO YAMIL FEDERICO 38.016.768
  150. 150 MEDINA MARIKENA MARILIN 37.463.914
  151.  

 

 

Firmantes: CORPACCI-Gordillo

Gestión: Dra. Lucía B.Corpacci (Gestion 2012-2015)

Observaciones:

   
Complementos

 

  • Boletín Oficial N°29/2013

  • Sin temas relacionados

  • Este decreto no ha sido derogado

  • Sin leyes modificadas

  • Sin decretos modificadas

  • Sin leyes derogadas

  • Sin decretos derogadas

  • Sin temas relacionados

  • Sin archivos relacionados

Lo estamos haciendo entre todos
Si tienes alguna duda, dato o sugerencia para este Decreto, envianos tu comentario: