Inicio / Decreto /
Título: Decreto ECyT. N° 2023 APRUEBANSE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Estado: Vigente
Fecha de sanción: 25 Nov. 2011
Fecha de publicacion: 21 Feb. 2012
Cuerpo de Decreto: | Descargar PDF
Decreto ECyT. N° 2023
APRUEBANSE CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de Noviembre de 2011.
VISTO:
El Expte. S/24189/2011 Agregs. A/28135/2011; E/28439/2011 por los que se gestiona la contratación de agentes para que presten servicios en la Dirección de Mantenimiento de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 6° de la Ley 5321 de Presupuesto para el corriente Ejercicio Financiero, que prevé dentro de las excepciones, la posibilidad de cobertura de servicios esenciales debidamente justificados en las áreas de salud, desarrollo social, educación, justicia, seguridad, servicios públicos y funciones técnicas y profesionales en las demás áreas del Estado.
Que Asesoría General de Gobierno en Dictamen AGG. N° 1142/2011 no formula objeciones al presente trámite (fs. 119/120).
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 149º de la Constitución de la Provincia.
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA DECRETA
ARTICULO 1°. Apruébanse en todas sus partes los CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS, suscriptos ad referéndum del Poder Ejecutivo, entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el personal cuya nómina se detalla en el ANEXO UNICO del presente instrumento legal, para que desempeñen funciones en la Dirección de Mantenimiento de dicho Ministerio, a partir de la fecha del presente instrumento legal y hasta el 31.DIC.2011.
ARTICULO 2°. El gasto emergente de la presente contratación se afectará a las Partidas de Personal Temporario del Presupuesto vigente, del organismo de destino.
ARTICULO 3°. Tomen conocimiento: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Dirección Provincial de Recursos Humanos del área, Dirección de Mantenimiento, Subsecretaría de Recursos Humanos y Gestión Pública, Subsecretaría de Presupuesto, Dirección Provincial de Gestión de la Información, y Unidad Centro de Control del Gasto en Personal.
ARTICULO 4°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.
ANEXO UNICO | ||||
N°de | Nombre y Apellido | DNI. N° | Categoría/ | Organismo |
Orden | Agrupamiento | |||
1 | Guillermo Eduardo Gómez | 30.032.953 | 10° Mantenimiento y Producción |
Dirección de Mantenimiento Subsecretaría de Coordinación Administrativa |
2 | Juan José Gómez | 24.309.304 | ||
3 | Carlos Darío Acosta | 33.049.372 | ||
4 | Néstor Nicolás Barrionuevo | 16.934.242 | ||
5 | Marcos David Jaimez | 28.172.620 | ||
6 | Juan María Quiroga | 34.783.067 | ||
7 | Diego Rafael Moya | 24.830.291 | ||
8 | Cristian Emanuel Rodríguez | 32.628.679 | ||
9 | Juan Angel Ruiz | 26.579.834 | ||
10 | José Víctor Sosa | 35.286.055 | ||
11 | Carlos René Tapia | 27.351.692 | ||
12 | Daniel Alejandro Tula | 23.024.801 | ||
13 | Claudio Víctor Valdez | 21.682.613 | ||
14 | Marcelo Adrián Pacheco | 17.529.866 | ||
15 | Pablo Martín González | 26.856.122 | ||
16 | José Ariel Carrizo | 23.854.694 | ||
17 | Marcos Adrián Agüero | 36.912.253 | ||
18 | Juan Ramón Medranda | 24.898.929 | ||
19 | Javier Alberto Bracamonte | 23.024.089 | 21° Profesional | |
20 | Grisel Alejandra Ridulfo | 33.049.425 | 10° Servicios Generales | |
21 | Carlos Daniel Villagra | 29.527.164 | 10° Servicios Generales | |
22 | Jorge David Villagrán | 31.162.788 | 10° Servicios Generales | |
23 | Rolando Samuel Chayle | 17.057.299 | 10° Servicios Generales | |
24 | Silvia Yolanda Pirrone | 23.309.173 | 10° Servicios Generales | |
25 | Soledad Silvana Cerutti | 24.309.168 | 10° Servicios Generales | |
26 | Maximiliano David Stec | 34.323.506 | 10° Servicios Generales | |
27 | Marcela Nicolaza Bazán | 29.838.007 | 10° Servicios Generales | |
28 | María Alejandra Juárez | 26.433.987 | 10° Servicios Generales | |
29 | Rubén Ariel Cisneros | 26.187.295 | 10° Servicios Generales | |
30 | Luis Eduardo Rodríguez | 33.889.552 | 10° Administrativo | |
31 | Adriana Elizabeth Miranda | 26.540.572 | 10° Servicios Generales | |
32 | Luis Ramón Sobrecasa | 25.124.986 | 10° Servicios Generales | |
33 | Ana María Alvarez | 17.890.236 | 10° Servicios Generales | |
34 | Daniel Arnaldo Ortiz | 17.763.256 | 10° Administrativo | |
35 | María Soledad Tula | 20.588.947 | 10° Administrativo | |
36 | Jorge Alejandro Alvarez | 35.201.616 | 10° Administrativo |
Firmantes: BRIZUELA DEL MORAL-Perna
Gestión: Dra. Lucía B.Corpacci (Gestion 2012-2015)
Observaciones: