Inicio / Decreto /
Título: Decreto S. N° 711 APRUEBANSE CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO PARA CUMPLIR FUNCIONES EN DISTINTAS AREAS DEL NIVEL CENTRAL - MINISTERIO DE SALUD
Estado: Vigente
Fecha de sanción: 23 Mayo 2013
Fecha de publicacion: 21 Junio 2013
Cuerpo de Decreto: | Descargar PDF
San Fernando del Valle de Catamarca, 23 de Mayo de 2013.
VISTO: EL EXPTE. M-8088-2013 - S/CONTRATO DE EMPLEO PUBLICO, PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES EN LAS DISTINTAS AREAS DEL NIVEL CENTRAL - DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD; y
CONSIDERANDO: Que el Artículo 6° de la Ley N° 5370 de Presupuesto para el corriente Ejercicio Financiero, prevé que los cargos vacantes existentes en los distintos Organismos de la Administración Pública Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social, se destinaran a la cobertura de servicios esenciales debidamente justificados en las áreas de Salud, Desarrollo Social, Educación, Justicia, Seguridad, funciones técnicas y profesionales en las demás áreas y personal obrero afectado a la ejecución de la obra pública; los que serán cubiertos en función a reales necesidades de servicio.
Que a fs. 712/717, toma intervención Asesoría Legal de Gabinete, del Ministerio de Salud, mediante Dictamen ALG -MS- N° 25/13, por el cual considera pertinente la aprobación de los contratos de empleado público.
Que a fs. 720, Subsecretaría de Presupuesto toma intervención mediante Nota S. de P. N° 907, de fecha 25 de Abril de 2013, manifestando que el Ministerio de Salud, cuenta con los cargos vacantes en la Planta Personal No Permanente, creados por la ley de Presupuesto, para el Ministerio de Salud.
Que a fs. 743/744, toma intervención que le compete ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO, mediante Dictamen A.G.G. N° 0654/13, manifestando que la legalidad se encuentra cubierto, las razones de oportunidad, mérito y conveniencia es potestad de la Titular del Poder Ejecutivo, a los fines de la emisión del Decreto de aprobación de los contratos de empleo público.
Que respetando principios constitucionales, se hace realidad la eliminación de la discriminación de la cual eran objeto los agentes del sector de la sanidad, por largo tiempo precarizados, sometidos a las aberraciones del sub-empleo y la clandestinidad.
Que la presente contratación se realiza conforme a la Ley N° 5161 «CARRERA DEL PERSONAL SANITARIO», y su Decreto Reglamentario N° 1659 de fecha 31 de Octubre de 2006.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 149° de la Constitución de la Provincia.
Por ello,
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA DECRETA
ARTICULO 1°.- Apruébanse en todas sus partes los CONTRATOS DE EMPLEO PUBLICO suscriptos Ad referéndum del Poder Ejecutivo, entre el MINISTERIO DE SALUD, representado por la Sra. Ministra de Salud Dra. Imelda Noemí del Valle VILLAGRA y el personal precarizado que se detalla en el Anexo que forma parte integrante del presente Decreto, para desempeñar funciones en las distintas AREAS del NIVEL CENTRAL - MINISTERIO DE SALUD, el que tendrá vigencia a partir del día de la fecha y caducará el 31 de Diciembre de 2.013.
ARTICULO 2°.- El gasto emergente de la presente contratación se afectará a las Partidas de Personal Temporario del Presupuesto vigente, del Organismo de destino.
ARTICULO 3°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a adoptar las medidas pertinentes y efectuar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias de créditos que resulten necesarias, a fin de poner en inmediata ejecución lo dispuesto por el presente instrumento legal.
ARTICULO 4°.- Notifíquese. Tomen conocimiento a sus efectos: MINISTERIO DE SALUD, NIVEL CENTRAL, SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Y GESTION PUBLICA, DIRECCION PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION DE LA INFORMACION y UNIDAD CENTRO DE CONTROL DEL GASTO EN PERSONAL, MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.
ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y Archívese.
Dra. LUCIA B. CORPACCI Gobernadora de Catamarca
Dra. Imelda Noemí del Valle Villagra Ministra de Salud
ANEXO
NOMBRE Y APELLIDO | DNI | GRUPO | GRADO | FUNCION |
Sr. Claudio del Valle DIAZ | 31.648.503 | C | 5 | Administrativo |
Srta. Amanda Cecilia AGÜERO | 31.814.436 | B | 5 | Técnica Superior en Comunicación |
Srta. Silvina Inés FREITES | 23.024.622 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Omar Osvaldo GORDILLO ZAR | 34.187.283 | D | 5 | Servicios Generales |
Srta. María Laura REARTE | 26.685.070 | C | 5 | Servicios Generales |
Srta. Luciana Adelina AYBAR | 28.309.993 | C | 5 | Administrativa |
Srta. Rita Beatriz GALVAN | 16.193.261 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Marcelo Oscar CANO | 22.219.760 | D | 5 | Servicios Generales |
Sr. Héctor Eduardo LOPEZ | 26.187.873 | D | 5 | Servicios Generales |
Sr. Enzo Exequiel CORDERO | 32.027.225 | D | 5 | Servicios Generales |
Sr. Jorge Jesús MORENO | 28.604.976 | C | 5 | Administrativo |
Sr. Gabriel Ubaldo VILDOZA | 31.691.479 | D | 5 | Servicios Generales |
Sr. Daniel Alejandro ROMERO | 25.117.320 | C | 5 | Administrativo |
Sr. Héctor Fabián LEIVA PONCE | 25.511.361 | C | 5 | Administrativo |
Sr. José Ariel SEGURA | 35.208.788 | C | 5 | Administrativo |
Sra. Ana Paola LOBO | 27.194.361 | C | 5 | Administrativa |
Sra. Rita Valeria LEIVA PESARA | 25.511.703 | C | 5 | Administrativa |
Sra. María Paula Acosta CATOGGIO | 28.670.647 | C | 5 | Administrativa |
Srta. Anabel Paola SALAS | 32.456.937 | C | 5 | Administrativa |
Srta. Ivanna Georgina MONTOYA | 30.207.585 | C | 5 | Administrativa |
Sra. Paula Gabriela OVANDO AGÜERO | 27.717.625 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Jorge Luis CORDOBA | 31.412.607 | C | 5 | Administrativo |
Sr. Rodolfo Manuel VEGA | 28.885.966 | C | 5 | Administrativo |
Sra. María Marcela PLAZA | 29.527.006 | C | 5 | Administrativa |
Srta. María Alejandra MARQUEZ | 29.139.614 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Aldo Leandro ARIAS | 34.129.698 | D | 5 | Servicios Generales |
Srta. Natalia de Jesús NARVAEZ 1 | 11.982.157 | D | 5 | Servicios Generales |
Sra. Claudia Daniela MARTINEZ | 22.110.887 | C | 5 | Administrativa |
Srta. María José RIVERO | 93.051.968 | C | 5 | Administrativa |
Srta. María Lucrecia CASTILLO | 32.681.952 | C | 5 | Administrativa |
Srta. Patricia Maricel LENCINA | 32.688.134 | c | 5 | Administrativa |
Sra. Ana María MOLINA | 14.134.947 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Héctor Andrés SOSA | 28.780.604 | C | 5 | Administrativo |
Sra. Elizabeth Valeria MARTIN | 26.856.254 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Carlos Sebastián ZAVALETA | 28.945.594 | C | 5 | Administrativo |
Sr. Gustavo Héctor MOLINA TOLEDO | 32.027.927 | C | 5 | Administrativo |
Sr. Raúl Rodrigo FERREYRA | 33.695.010 | C | 5 | Administrativo |
Sr. César Hugo HERRERA | 32.027.723 | D | 5 | Servicios Generales |
Srta. Roxana Valeria EGUARAS | 30.805.836 | C | 5 | Administrativa |
Sra. Andrea Verónica RODRIGUEZ | 24.982.629 | B | 5 | Psicopedagoga |
Sra. Mónica Yolanda SEGURA LEIVA | 17.216.809 | C | 5 | Administrativa |
Srta. Anabel del Valle FUNES | 31.197.076 | C | 5 | Administrativa |
Sra. Lorena Elizabeth COSENZA | 26.433.160 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Santiago Ariel MARQUETTI | 30.676.792 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Román Sebastián CISTERNA | 29.786.851 | C | 5 | Administrativa |
Srta. Elsa Verónica ROBLEDO ORTIZ | 21.944.271 | C | 5 | Administrativa |
Sr. Rubén Darío PINELA | 28.995.402 | C | 5 | Administrativo |
Sra. Myriam Lorena CHAILE | 26.366.339 | C | 5 | Acompañante Terapéutica |
Nota: Contratos para consulta en Dpto. Archivo de esta Dirección.
Firmantes: CORPACCI-Villagra
Gestión: Dra. Lucía B.Corpacci (Gestion 2012-2015)
Observaciones: