Inicio / Ley
Título: PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y REPARTICIONES AUTÁRQUICAS PARA EL AÑO 1959
Estado: Reducida
Fecha de sanción: 21 Abril 1959
Fecha de publicacion: 21 Julio 1959
Cuerpo de Ley: | Descargar PDF
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTICULO 1.- Apruébase la prórroga de los duodécimos correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo, del presupuesto General de Gatos y Recursos del año 1958 para el año 1959.
* ART. 2.- Fijase el Presupuesto General de Gastos, incluido los aportes y contribuciones del Estado, para el período comprendido entre el 1º de abril al 31 de diciembre de 1959, a cubrir con recursos ordinarios y extraordinarios en la suma de Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Diecinueve Pesos con Once Centavos ($ 244.876.219,11) Moneda Nacional para la Administración Central y en Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Noventa Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos ($ 59.990.873.-) Moneda Nacional, para las Reparticiones Autárquicas, haciendo un total general de Trescientos Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Noventa y Dos Pesos con Once Centavos ($ 304.867.092,11) Moneda Nacional, de acuerdo con las cifras que se indican en las planillas anexas que forman parte de la presente Ley, a saber:
A) Administración Central | |||
Gastos en Personales |
Otros Gastos | Totales | |
ANEXO A- Poder Legislativo | 3.547.530 | 1.653.500 | 5.201.030 |
ANEXO B- Gobernación | 2.299.050 | 215.550 | 2.514.600 |
ANEXO C- Ministerio de Gobierno, Educación y Salud Pública | 56.512.638 | 8.242.450 | 64.755.088 |
ANEXO D- Ministerio de Hacienda Economía y Obras Públicas. | 19.968.840 | 5.766.150 | 25.734.990 |
ANEXO E- Tribunal de Cuentas | 591.660 | 45.000 | 636.660 |
ANEXO F- Poder Judicial | 6.180.930 | 124.425 | 6.305.355 |
ANEXO G- Aporte Patronal Jubilatorio, Sueldo Anual Complementario, Salario Familiar y Otros. | 46.657.500 | 46.657.500 | |
ANEXO H- Gastos Diversos de la Administración Central | 24.364.325 | 24.364.325 | |
ANEXO I- Deuda Pública | 10.094.783,61 | 10.094.783,61 | |
ANEXO J- Aportes y Contribuciones del Estado | 50.111.887,50 | 50.111.887,50 | |
ANEXO K- Crédito Adicional | 3.500.000 | 3.500.000 | |
ANEXO L- Cumplimiento Leyes Préstamos. | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Total Administración Central | 135.779.748 | 109.096.471,11 | 244.876.219,11 |
B-REPARTICIONES AUTARQUICAS | |||
Gastos en Personales |
Otros Gastos | Totales | |
1- Casa de Catamarca | 596.400,00 | 802.910,00 | 1.399.310,00 |
2- Consejo Gral. De Educación | 40.990.500,00 | 1.617.050,00 | 42.607.550,00 |
3- Dirección Pcial. de Turismo | 2.256.820,00 | 1.972.500,00 | 4.229.320,00 |
4- Dirección Pcial. de Vialidad | 6.009.790,00 | 670.650,00 | 6.680.440,00 |
5- Empresa Pcial. de la Industria Textil | 579.285,00 | 340.818,00 | 920.103,00 |
6- Instituto Pcial. de Previsión Social | 3.328.150,00 | 873.000,00 | 4.154.150,00 |
Total de Reparticiones Autárquica | 53.714.945,00 | 6.275.928,00 | 29.990.873,00 |
Total de Administración Central | 135.779.748,00 | 109.096.471,11 | 244.876.219,11 |
Total de Reparticiones Autárquicas | 53.714.945,00 | 6.275.928,00 | 59.990.873,00 |
Total General | 189.494.693,00 | 115.372.399,11 | 304.867.092,11 |
* Art. Modificado mediante Ley 1899 (BO 30/10/1959)
ARTICULO 3.- El Presupuesto de Gastos a que se refiere el artículo anterior será cubierto con los siguientes recursos:
ADMINISTRACIÓN CENTRAL | |||||||
a) | Recursos de Rentas Generales | ||||||
a | I | de origen Nacional | |||||
a | I | 1 | Impuestos Internos Unificados | $ | 27.000.000,00 | ||
2 | Impuesto a los Réditos, a las Ventas, a las Ganancias Eventuales y a los Beneficios Extraordinarios |
$ | 127.000.000,00 | ||||
3 | Subsidio Nacional para Asistencia Social | $ | 400.000,00 | ||||
4 | Subsidio Nacional para Asistencia Social (atrasado) | $ | 1.140.000,00 | $ | 155.540.000,00 | ||
a | II | de origen Provincial | |||||
5 | Impuesto inmobiliario | $ | 1.632.000,00 | ||||
6 | Impuesto a las Actividades Lucrativas | $ | 3.450.000,00 | ||||
7 | Transferencia de hacienda | $ | 132.000,00 | ||||
8 | Explotación de bosques | $ | 514.500,00 | ||||
9 | Impuesto de sellos | $ | 3.555.000,00 | ||||
10 | Frutos del País | $ | 1.902.150,00 | ||||
11 | Marcas y señales | $ | 45.000,00 | ||||
12 | Boletín Oficial y Judicial | $ | 112.500,00 | ||||
13 | Canon Minero | $ | 22.500,00 | ||||
14 | Multas Policiales | $ | 75.000,00 | ||||
15 | Dividendo banco Catamarca | $ | 100.000,00 | ||||
16 | Cédula de Identidad | $ | 15.000,00 | ||||
17 | Alquileres de casas económicas | $ | 75.000,00 | ||||
18 | Eventuales (Dirección Rentas) | $ | 75.000,00 | ||||
19 | Renta atrasada | $ | 1.125.000,00 | ||||
20 | Multas impositivas | $ | 150.000,00 | ||||
21 | Municipalidad de la Capital (Amortización deuda a su cargo) | $ | 210.000,00 | ||||
22 | Tasas redistributivas de servicios (Inspección Bromatológica) | $ | 375.000,00 | ||||
23 | Patentes de vehículos automotores | $ | 630.000,00 | ||||
24 | Producido de la Dirección del Transporte Automotor | $ | 12.500.000,00 | ||||
25 | Impuesto a los espectáculos públicos | $ | 112.500,00 | ||||
26 | Reembolso préstamo Ley 1569 | $ | 150.060,00 | ||||
27 | Producido Cine Teatro Catamarca | $ | 225.000,00 | ||||
28 | Producido de la Dirección de Energía | $ | 150.000,00 | ||||
29 | Eventuales (Tesorería General) | $ | 75.000,00 | ||||
30 | Renta atrasada (Tesorería General) | $ | 200.000,00 | ||||
31 | Impuesto a la Lotería | $ | 400.000,00 | $ | 28.008.150,00 | ||
Total Recursos Administración Central | $ | 188.548.150,00 |
REPARTICIONES AUTARQUICAS | |||||||
CASA DE CATAMARCA | |||||||
a | II | 1 | Producido Casa de Catamarca | $ | 937.200,00 | ||
2 | Contribución del Estado | $ | 462.110,00 | $ | 1.399.310,00 |
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN | |||||||
c | I | de origen Nacional | |||||
1 | Impuesto sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes | $ | 290.000,00 | ||||
2 | Subsidios Nacionales Escolar | $ | 800.000,00 | ||||
3 | Subsidio Nacional Decreto Nº 1020/59 | $ | 8.000.000,00 | ||||
Total de origen Nacional | $ | 9.090.000,00 | |||||
c | II | de origen Provincial | |||||
1 | Municipalidad de la Capital (Contribución 8% sobre renta recaudada) | $ | 1.200.000,00 | ||||
2 | Municipalidades del interior (Contribución 10% sobre renta recaudada) | $ | 30.000,00 | ||||
3 | Impuesto a la herencia | $ | 210.000,00 | ||||
Total de origen Provincial | $ | 1.440.000,00 | $ | 10.530.000,00 | |||
Contribución del Estado | $ | 32.077.550,00 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO | |||||||
a | II | 1 | Producido de la locación venta, etc., de hoteles, hosterías de su propiedad | $ | 37.500,00 | ||
2 | Producidos de la venta de productos regionales en exposiciones permanentes de la producción regional como temporaria que se realicen dentro o fuera de la Provincia | $ | 22.500,00 | ||||
3 | Producido por espectáculos campamentos, campings, etc., propiciada por la Dirección de Turismo | $ | 15.000,00 | ||||
4 | Producido por retribución de servicios a terceros | $ | 60.000,00 | ||||
5 | Derechos por explotación de yacimientos arqueológicos | $ | 37.500,00 | ||||
6 | Producido por la imposición del 3% sobre la facturación en hoteles, hosterías, bares y confiterías, etc. | $ | 808.000,00 | ||||
7 | Contribución del ½ por mil anual sobre actividades realizadas de los establecimientos comerciales por radicación en la zona de turismo, cualquiera sean los artículos o productos que vendan | $ | 645.000,00 | ||||
8 | El impuesto del 2 por mil sobre la venta de lotes de inmuebles en general, en las zonas determinadas como turísticas, ya sean realizadas por el Estado o particulares | $ | 75.000,00 | ||||
9 | El producido de las multas que se apliquen por infracción a la presente Ley de conformidad con sus disposiciones reglamentarias. | $ | 15.000,00 | ||||
10 | Participación del 5% del total de los presupuestos de la Municipalidades y Comisiones Municipales, ubicadas en zonas de turismo | $ | 738.780,00 | ||||
11 | Derecho de publicidad y propaganda | $ | 7.500,00 | ||||
12 | Ingresos varios | $ | 60.000,00 | ||||
Contribución del Estado | $ | 1.708.481,50 | $ | 4.230.231,50 |
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD | |||||||
e | II | 5 | Impuesto inmobiliario | $ | 408.000,00 | ||
8 | Explotación de bosques | $ | 220.000,00 | ||||
10 | Frutos del país | $ | 814.350,00 | ||||
23 | Patentes vehículos automotores | $ | 157.500,00 | ||||
1 | Impuestos a los combustibles | $ | 4.500.000,00 | ||||
Contribución del Estado | $ | 580.090,00 | $ | 6.680.440,00 |
EMPRESA PROVINCIAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL | |||||||
f | II | 1 | Ventas productos | $ | 900.000,00 | ||
Contribución del Estado | $ | 66.156,00 | $ | 966.156,00 | |||
INSTITUTO PROVINCIAL DE PREVISION SOCIAL | |||||||
g | II | 1 | Aporte patronal u de Afiliados de la Administración Central, Reparticiones Autárquicas y Municipalidades |
$ | 26.695.500,00 | ||
2 | Títulos Provinciales | $ | 52.500,00 | ||||
3 | Dividendos banco Catamarca | $ | 120.000,00 | ||||
4 | Préstamos personales | $ | 105.000,00 | ||||
5 | Préstamos hipotecarios | $ | 735.000,00 | ||||
6 | Préstamos Gobierno Provincial | $ | 330.000,00 | ||||
7 | Alquileres | $ | 99.000,00 | ||||
8 | Servicio Social | $ | 7.500,00 | ||||
9 | Amortización convenio Ley 1728/58 | $ | 1.298.053,08 | ||||
Contribución del Estado | $ | 1.400.000,00 | $ | 30.842.553,08 | |||
Total Recursos Reparticiones Autárquicas | $ | 86.726.240,53 | |||||
Administración Central | $ | 183.548.150,00 | |||||
Reparticiones Autárquicas | $ | 86.726.240,58 | |||||
Sub-Total | $ | 270.274.390,58 | |||||
Recursos del Crédito Público | $ | 53.328.069,11 | |||||
Economías de Presupuesto | $ | 8.000.000,00 | |||||
TOTAL | $ | 331.602.459,69 |
ARTICULO 4.- Determínase para el personal de la Administración Central el clasificador de sueldos siguientes:
CATEGORÍA | SUELDO M$N |
Oficial 1º | 5.400 |
Oficial 2º | 4.950 |
Oficial 3º | 4.650 |
Oficial 4º | 4.350 |
Oficial 5º | 4.050 |
Oficial 6º | 3.750 |
Oficial 7º | 3.450 |
Oficial 8º | 3.300 |
Auxiliar 1º | 3.150 |
Auxiliar 2º | 3.000 |
Auxiliar 3º | 2.850 |
Auxiliar 4º | 2.760 |
Auxiliar 5º | 2.680 |
Auxiliar 6º | 2.640 |
Auxiliar 7º | 2.600 |
Auxiliar 8º | 2.560 |
Auxiliar 9º | 2.500 |
Excluyese del clasificador de Sueldos prefijados, a los siguientes agentes de la Administración Central:
a) Funcionarios de Ley, Empleados y Agentes cuyo nombramiento esté regido por la Constitución o leyes especiales.
b) Personal Docente dependiente del Consejo General de Educación.
c) Personal Subalterno de Seguridad y Defensa.
d) Personal de obras con sueldos regidos por convenios de trabajo a los cuales se hubiera adherido la Provincia.
e) Empleados menores de 18 años.
ARTICULO 5.- El Poder Ejecutivo podrá designar personal con edad inferior a 18 años, el que gozará de una remuneración mensual de DOS MIL PESOS ($2.000) MONEDA NACIONAL. En tal caso el remanente será considerado como economía de inversión. Una vez cumplido 18 años, automáticamente deberá liquidarse el sueldo íntegro.
Exceptúase de las disposiciones contenidas en el párrafo anterior del presente artículo, al personal docente.
ARTICULO 6.- El personal casado con remuneración mensual de hasta CINCO MIL QUINIENTOS PESOS ($5.500) MONEDA NACIONAL, inclusive, percibirá el beneficio del “Salario Familiar”, por cada hijo y familiares a su cargo, en la cantidad y forma que reglamenta el Poder Ejecutivo.
ARTICULO 7.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para adelantar de Rentas Generales, los fondos que por presupuesto se le asignen a las Reparticiones Autárquicas, siempre que se estime necesario ese anticipo para atender sus gastos normales o excepcionales.
Su reintegro deberá realizarse durante el ejercicio financiero.
ARTICULO 8.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, para que con carácter de préstamo contribuya a subvenir necesidades financieras de las Municipalidades, quedando facultado para convenir las formas y condiciones de pago de la deuda así originada. Su reintegro deberá realizarse en el ejercicio financiero.
ARTICULO 9.- Los titulares de cargos con títulos profesionales especificados a continuación, gozarán de los beneficios siguientes:
a) Por título Universitario: Ingenieros Civiles, Ingenieros Mecánicos Electricistas, Ingenieros Hidráulico, Ingenieros en Geología y Minas, Ingeniero Agrónomo, Arquitecto y Dr. en Geología $ 1.500.
Agrimensores y Geólogos $ 1.000.
Por dedicación extraordinaria y cumplimiento de los horarios que fije oportunamente el Poder Ejecutivo por razones de servicios para los profesionales universitarios mencionados $ 1.500
Por especialización en la rama pertinente de la profesión a los técnicos que acrediten dicha situación: 3 años de ejercicio de la especialización $ 500, por 6 años de ejercicio de la especialización $ 1.200 y por 10 años de ejercicio de la especialización $ 2.000 Doctor en Veterinaria y Doctor en Ciencias Económicas $ 1.500
Por dedicación extraordinaria y cumplimiento de los horarios que fije oportunamente el Poder Ejecutivo por razones de servicio para los profesionales universitarios mencionados $ 1.500
Contador Público nacional $ 1.200.
Por dedicación extraordinaria y cumplimiento de los horarios que fije oportunamente el Poder Ejecutivo por razones de servicios $ 1.000.
b) Por Títulos Técnicos Auxiliares Topógrafos, Agrónomos, Etnólogos, Técnicos Mecánicos, Electricistas, Técnico Químico, Técnico Constructor Nacional, Maestro Mayor de Obras y Perito Mercantil $ 800.
Por dedicación extraordinaria y cumplimiento de los horarios que fije oportunamente el Poder Ejecutivo por razones de servicio a los técnicos mencionados $ 700.
Mayordomo de Estancia, Granja, Técnico Minero Provincial y otros títulos técnicos expedidos exclusivamente por Escuelas nacionales de Agricultura, Maestro Normal Rural dependiente de la Dirección de Agricultura y Ganadería y de Fomento Industrial y Comercial $ 600.
Por dedicación extraordinaria y cumplimiento de los horarios que fija oportunamente el Poder Ejecutivo por razones de servicio a los técnicos mencionados $ 500.
Técnicos Auxiliares Idóneos $ 300.
Por dedicación extraordinaria y cumplimiento de los horarios que fija oportunamente el Poder Ejecutivo por razones de servicios a los técnicos mencionados. $ 500.
ARTICULO 10.- Las vacantes que se produzcan en el curso del ejercicio en la Administración Central, podrán ser llenadas de acuerdo a las prescripciones del Estatuto de Empleado Público. Las que se produzcan en la categoría de Auxiliar 9º del personal administrativo y técnico, serán consideradas como economía de inversión. Exclúyase de esta disposición al personal de la policía, Institutos penales y policiales, Dirección General de Medicina Asistencial, Dirección de Medicina Social, Dirección de Odontología, Dirección de Lucha Antituberculosa, Dirección de Medicina sanitaria, Instituto Bromatológico. Dirección del Transporte Automotor y Consejo General de Educación.
ARTICULO 11.- Establécese el siguiente nomenclador de gastos:
a) Gastos Generales
1- Accidentes de Trabajo
2- adhesiones varias
3- Alquileres de Inmuebles
4- Alquileres varios
5- Animales para experimentación
6- Aporte a Rentas Generales
7- Becas
8- Combustibles y lubricantes
9- Comunicaciones
10- Conservación de aparatos de aeronavegación
11- Conservación de armamentos
12- Conservación de embarcaciones y vehículos navales
13- Conservación de inmuebles y obras
14- Conservación de Instalaciones
15- Conservación de moblaje, artefactos y tapicería
16- Conservación de máquinas, motores, aparatos y herramientas
17- Conservación de vehículos terrestres
18- Conservaciones varias
19- Energía Eléctrica
20- Entierro y luto
21- Estudios, comisiones o misiones oficiales
22- Fletes y acarreos
23- Forraje y alimentación para animales
24- Gastos de Cortesía y homenaje
25- Gastos de representación
26- Gastos eventuales y menores
27- Gastos reservados
28- Gastos Generales a clasificar por inversión
29- Honorarios y retribuciones a terceros
30- Impresiones y publicaciones
31- Impuestos derechos y tasas
32- Indemnizaciones
33- Limpieza y desinfección
34- Movilidad
35- Pasaje
36- Peculio (jornales para recluidos)
37- Premios
38- Primas de seguros
39- Productos químicos y farmacéuticos
40- Propaganda y publicidad
41- Proyectiles, explosivos y afines
42- Racionamiento y alimento
43- Reintegro y gastos
44- Retribuciones por servicios oficiales
45- Ropa
46- Sentencia judicial
47- Servicio de té y café
48- Uniformes y equipos
49- Utiles y libros de oficina
50- Viáticos
b) Inversiones y Reservas
1- Animales de trabajo, incluso remota
2- Animales para reproducción y exhibición
3- Aparatos de aeronavegación
4- Armamentos
5- Automóviles
6- Camiones, ómnibus, camionetas y jeeps
7- Elementos para bibliotecas y museos
8- Embarcaciones y vehículos navales
9- Inmuebles y obras
10- Instalaciones para comunicaciones y seguridad
11- Instalaciones varias
12- Instrumental científico
13- Instrumentos de música
14- Inversiones patrimoniales varias
15- Máquinas de oficina
16- Máquinas, motores y herramientas
17- Máquinas, y aparatos de limpieza
18- Materiales para construcciones
19- Material pedagógico
20- Materias primas y materiales
21- Maneje
22- Moblaje, artefactos y tapicería
23- Reserva facultativa
24- Reservas Legales
25- Vehículos varios
26- Compra de mercaderías
c) Subsidios y Subvenciones
1- Acción Social
2- Beneficencia
3- Bibliotecas
4- Enseñanza y Cultura
5- Deportes y Clubes
6- Hospitalarios
7- Varios
d) Servicios financieros
1- Servicio financiero
2- servicio hipotecario
ARTICULO 12.- Se establece para la Administración Provincial el siguiente régimen de incompatibilidad:
a) Para el personal que desempeñe cargos en e orden Provincial y Nacional o Municipal, simultáneamente, aunque no existan superposición de horarios.
b) Para el personal que desempeñe cargos en el orden provincial y sean jubilados, pensionados o retirados de cualquier actividad.
c) Para el personal que desempeñe funciones de docente en el orden provincial o nacional y ocupe simultáneamente otro u otros cargos en la Administración Provincial, salvo las excepciones comprendidas en el Artículo 45 de la Constitución de la Provincia. El personal comprendido en estas disposiciones deberá optar por uno u otro cargo.
ARTICULO 13.- Quedan exceptuados de las disposiciones del artículo anterior, los siguientes casos:
a) Los funcionarios, empleados y agentes cuyo nombramiento esté reglamentado por la Constitución de la Provincia o leyes especiales.
b) El Secretario General de la Gobernación, Subsecretarios, Fiscal de Estado, Jefes y Sub-jefes de reparticiones.
c) El personal contratado.
ARTICULO 14.- Los créditos de las partidas globales de Sueldos y Jornales del Presupuesto de la Administración Provincial y Reparticiones autárquicas sólo podrán ser utilizados en forma tal, que el importe mensual que se impute a ellos no exceda el duodécimo del crédito anual. Las designaciones deberán disponerse sin excederse de esta limitación.
Los casos especiales de excepción a esta forma serán autorizados por el Poder Ejecutivo mediante Decreto debidamente fundado.
ARTICULO 15.- Facultase a la Contaduría General de la Provincia para que proceda a efectuar los reajuste contables necesarios.
* ARTICULO 16.- Fíjase en la suma de Ciento Ochenta y Siete Millones Setenta y Un Mil Ciento Un Peso con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 187.071.101,45) Moneda Nacional el monto de gastos que demandará el cumplimiento del Plan de Obras, Trabajos y Servicios Públicos para 1959 aprobado por el Poder Ejecutivo de la Provincia.
* Art. Incorporado mediante Ley 1909 (BO 17/11/1959)
* Art. 17.- El gasto autorizado por el Artículo 16º será cubierto con los siguientes recursos que se incorporan a la presente Ley:
- Crédito acordado por Decreto Nº 1410/59 del Poder Ejecutivo de la Nación $ 160.000.000.
- Saldo Plan de Reactivación Económica año 1958 $ 8.600.000.
- Convenio en gestión con la Dirección de Energía de la Nación (Estudios) $ 1.000.000.
- Saldo en Banco, fondos no comprometidos provenientes Leyes 1738 y 1739/58 - $ 12.157.143,95 y $762.791,43 $12.919.835,38.
- Devolución de saldos de Partidas por parte de las Reparticiones ejecutoras de obras $ 4.551.266,07,-
---- - - - - - - - - - - - -
$ 187.071.101,45.
* Art. Incorporado mediante Ley 1909 (BO 17/11/1959)
Firmantes: PEREZ FUENTES-REYNOSO-Garcia-Herrera
Gestión: Juan Manuel Salas (Gestion 1958-1962)
Observaciones:
Decreto de Reglamentación (0):