Inicio / Ley
Título: PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACCION CENTRAL - MODIFICANSE ANEXOS
Estado: Reducida
Fecha de sanción: 31 Ago. 1959
Fecha de publicacion: 30 Oct. 1959
Cuerpo de Ley: | Descargar PDF
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTICULO 1.- Modificase los Anexos G y K del Artículo 2 de la Ley Nº 1877, que quedará redactado en la siguiente forma:
ART. 2.- Fijase el Presupuesto General de Gastos, incluido los aportes y contribuciones del Estado, para el período comprendido entre el 1º de abril al 31 de diciembre de 1959, a cubrir con recursos ordinarios y extraordinarios en la suma de Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Diecinueve Pesos con Once Centavos ($ 244.876.219,11) Moneda Nacional para la Administración Central y en Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Noventa Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos ($ 59.990.873.-) Moneda Nacional, para las Reparticiones Autárquicas, haciendo un total general de Trescientos Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Noventa y Dos Pesos con Once Centavos ($ 304.867.092,11) Moneda Nacional, de acuerdo con las cifras que se indican en las planillas anexas que forman parte de la presente Ley, a saber:
A) Administración Central | |||
Gastos en Personales |
Otros Gastos | Totales | |
ANEXO A- Poder Legislativo | 3.547.530 | 1.653.500 | 5.201.030 |
ANEXO B- Gobernación | 2.299.050 | 215.550 | 2.514.600 |
ANEXO C- Ministerio de Gobierno, Educación y Salud Pública | 56.512.638 | 8.242.450 | 64.755.088 |
ANEXO D- Ministerio de Hacienda Economía y Obras Públicas. | 19.968.840 | 5.766.150 | 25.734.990 |
ANEXO E- Tribunal de Cuentas | 591.660 | 45.000 | 636.660 |
ANEXO F- Poder Judicial | 6.180.930 | 124.425 | 6.305.355 |
ANEXO G- Aporte Patronal Jubilatorio, Sueldo Anual Complementario, Salario Familiar y Otros. | 46.657.500 | 46.657.500 | |
ANEXO H- Gastos Diversos de la Administración Central | 24.364.325 | 24.364.325 | |
ANEXO I- Deuda Pública | 10.094.783,61 | 10.094.783,61 | |
ANEXO J- Aportes y Contribuciones del Estado | 50.111.887,50 | 50.111.887,50 | |
ANEXO K- Crédito Adicional | 3.500.000 | 3.500.000 | |
ANEXO L- Cumplimiento Leyes Préstamos. | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Total Administración Central | 135.779.748 | 109.096.471,11 | 244.876.219,11 |
B-REPARTICIONES AUTARQUICAS | |||
Gastos en Personales |
Otros Gastos | Totales | |
1- Casa de Catamarca | 596.400,00 | 802.910,00 | 1.399.310,00 |
2- Consejo Gral. De Educación | 40.990.500,00 | 1.617.050,00 | 42.607.550,00 |
3- Dirección Pcial. de Turismo | 2.256.820,00 | 1.972.500,00 | 4.229.320,00 |
4- Dirección Pcial. de Vialidad | 6.009.790,00 | 670.650,00 | 6.680.440,00 |
5- Empresa Pcial. de la Industria Textil | 579.285,00 | 340.818,00 | 920.103,00 |
6- Instituto Pcial. de Previsión Social | 3.328.150,00 | 873.000,00 | 4.154.150,00 |
Total de Reparticiones Autárquica | 53.714.945,00 | 6.275.928,00 | 29.990.873,00 |
Total de Administración Central | 135.779.748,00 | 109.096.471,11 | 244.876.219,11 |
Total de Reparticiones Autárquicas | 53.714.945,00 | 6.275.928,00 | 59.990.873,00 |
Total General | 189.494.693,00 | 115.372.399,11 | 304.867.092,11 |
ARTICULO 2- De forma.-
Firmantes: OSUNA-MORALES-Ramirez Toledo-Garcia
Gestión: Juan Manuel Salas (Gestion 1958-1962)
Observaciones:
Decreto de Reglamentación (0):